Контактная информация190068, г. Санкт-Петербург,наб. р. Фонтанки, 123, вход с переулка Бойцова, дом 7, бизнес-центр "Интерсотрудничество", офис 201 (2-ой этаж), офис 301(3-ий этаж) Часы работы: ПН-ПТ 09-20 СБ 11-16 Тел/факс: 8 (812) 571-60-75 многоканальный Карта проезда |
Медицинское страхованиеСтрахование выезжающих зарубеж по категории риска |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжительность поездки (кол-во дней) | 15 000 | 30 000 | 50 000 | 100 000 |
| 1-15 | 0,57 | 0,73 | 0,95 | 1,50 |
| 16-22 | 0,56 | 0,71 | 0,92 | 1,46 |
| 23-31 | 0,54 | 0,70 | 0,91 | 1,44 |
| до 3-х месяцев | 0,48 | 0,55 | 0,89 | 1,13 |
| до 6-и месяцев | 0,40 | 0,42 | 0,68 | 0,86 |
| до 1 года | 0,38 | 0,40 | 0,65 | 0,82 |
* - При страховании в США, Канаду, Новую Зеландию, Австралию и Японию применяется повышающий коэффициент 2, а страховая сумма должна быть не менее 50 000 у. е.
II. Страховые тарифы - страны Шенгена при открытии визы через ФИНЛЯНДИЮ, Эстонию, Латвию, Литву, Чехию, Данию, Швецию, Норвегию (указаны в EURO)
| Продолжительность поездки (кол-во дней) | 30 000 | 50 000 | 100 000 |
| за каждый день поездки | |||
| 1-29 | 0,70 | 0,91 | 1,44 |
| 31-59 | 0,55 | 0,89 | 1,13 |
| 61-119 | 0,42 | 0,68 | 0,86 |
| 121-179 | 0,40 | 0,65 | 0,82 |
| более 180 | 0,30 | 0,61 | 0,76 |
| за весь срок пребывания (для мульти-виз) | |||
| 30 | 11 | 27 | 34 |
| 45 | 18 | 39 | 50 |
| 60 | 26 | 41 | 53 |
| 90 | 38 | 60 | 77 |
| 120 | 48 | 75 | 98 |
| год (180) | 54 | 108 | 136 |
| 365 | 73 | 180 | 255 |
III. Страховые тарифы – РОССИЯ (указаны в EURO/USD)
продолжительность поездки | 4 000 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
1-15 | 0,45 | 0,51 | 0,62 | 0,72 |
16-22 | 0,43 | 0,48 | 0,59 | 0,68 |
23-31 | 0,40 | 0,45 | 0,56 | 0,65 |
до 6-ти месяцев | 0,36 | 0,39 | 0,56 | 0,62 |
до 1 года | 0,31 | 0,33 | 0,45 | 0,59 |
При страховании иностранных граждан - коэффициент 1,5
IV. Страховые тарифы – Санкт-Петербург
продолжительность поездки | 4 000 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
1-31 | 0,35 | 0,41 | 0,60 | 0,70 |
до 6-ти месяцев | 0,33 | 0,39 | 0,55 | 0,60 |
до 1 года | 0,30 | 0,32 | 0,44 | 0,57 |
При страховании иностранных граждан - коэффициент 1,5
Перечень услуг, входящих в программу страхования:
- экстренные медицинские услуги
- транспортировка (в т., ч., медицинская)
- экстренная стоматологическая помощь
- репатриация
- визит третьего лица в экстренной ситуации
- досрочное возвращение в связи с чрезвычайными обстоятельствами
- внутрибольничное наблюдение
- проживание до отъезда
- возвращение несовершеннолетних детей
- передача экстренных сообщений
Изменение страховых взносов
Риск “Медицинские и иные экстренные расходы”.
1. При страховании выезжающих в США, Канаду, Австралию, Японию, Новую Зеландию взнос увеличивается в 2 раза.
2. Дополнительные риски:
Возраст: для лиц в возрасте (полных лет) от 65 лет до 69 взнос увеличивает в 2 раза,
от 70 до 74 лет – в 3 раза,
от 75 до 79 лет – в 4 раза,
от 80 до 84 лет – в 5 раз,
от 85 лет и старше – в 7 раз.
3. Детям ло 12 лет предоставляется скидка в размере 20 %.
4. Условия страхования лиц, занимающихся профессиональным и любительским спортом:
| Виды спорта | Коэффициент по отношению к базовому страховому взносу | Транскрипция |
| активный отдых на море (водные мотоциклы, водные люжи, развлечения на море с использованием буксируемых надувных средств и парашютов, поездки на мопедах, мотоциклах, мотороллерах и квадроциклах, рафтинг, сёрфинг, виндсёрфинг, сафари, прогулки на лощадях, верблюдах и т., п., пляжный волейбол) | 1,3 | active rest at the sea |
| зимний активный отдых (горные и беговые лыжи, коньки, сноуборд, поездки на снегоходах, сани) | 2,0 | winter active rest |
| экстремальный отдых (альпинизм, парашютный спорт, спуск в пещеры, дайвинг, фристайл, дельтапланеризм, охота) | 3,0 | extreme rest |
| автоспорт | 3,0 | autosport |
| альпинизм | 3,0 | alpinism |
| акробатика | 2,0 | acrobatics |
| атлетика лёгкая | 1,6 | track and field athletics |
| атлетика тяжёлая | 1,6 | weight-lifting |
| беговые лыжи | 1,6 | skiing |
| буерный | 3,0 | ice-boating |
| бобслей | 2,0 | bobsleigh |
| боевые единоборства | 3,0 | various kinds of restling |
| бокс | 3,5 | boxing |
| велоспорт | 2,0 | cycling |
| верховая езда | 1,7 | riding |
| воднолыжный спорт | 1,4 | water-skiing |
| воздушные виды спорта | 3,0 | airsports |
| гимнастика | 1,6 | gymnastics |
| горные лыжи | 2,0 | mountain-skiing |
| гребля | 1,3 | rowing |
| дайвинг | 3,0 | diving |
| игровые виды спорта | 2,5 | sport games |
| конькобежный | 1,8 | speed-skating |
| мотоспорт | 3,0 | motor-cycle races |
| охота | 3,0 | hunting |
| парусный | 1,5 | sailing |
| плавание | 1,2 | swimming |
| подводная охота | 1,8 | underwater hunting |
| подводное плавание | 1,5 | underwater swimming |
| прыжки в воду с трамплина | 2,0 | high diving |
| прыжки с трамплина | 3,5 | ski-jumping |
| санный спорт | 2,0 | toboganing |
| сёрфинг, виндсёрфинг | 1,3 | surf-riding, windsurfing |
| футбол | 2,0 | football |
| сноуборд | 2,0 | snowboard |
| спуск в пещеры | 2,5 | speleology |
| стрельба | 1,8 | shooting |
| теннис | 1,6 | tennis |
| фехтование | 1,8 | fencing |
| фристайл | 3,0 | freestyle |
5. Условия страхования лиц, имеющих профессиональный риск:
| Профессия | Коэффициент по отношению к базовому страховому взносу | Транскрипция |
| работники авиации (регулярные рейсы) | 1,3 | aviation stuff (regular flights) |
| работники авиации (внеплановые рейсы) | 1,7 | aviation stuff (extra flights) |
| журналисты (зона повышенной опасности) | 3,0 | journalists (high danger regions) |
| работники нефтяных скважин | 3,0 | oil well employees |
| моряки | 2,5 | sailors |
| водители грузовиков | 1,5 | truck drivers |
| водолазы/спелеологи | 2,5 | divers/speleologists |
| горняки/взрывники | 3,5 | miners/shotfires |
Договор медицинского страхования СК "Класс" для выезжающих зарубеж
Получение экстренной помощи по полису мед. страхования СК "Класс"
Страница обновлена: 14.01.2009








